令和2年度募金 配分計画・目標額
募金計画
収入内訳 | 金額 |
---|---|
一般共同募金 | 394,385,000円 |
NHK歳末たすけあい募金 | 10,950,000円 |
計 | 405,335,000円 |
配分計画
配分内訳 | 金額 |
---|---|
市町村社会福祉協議会等の地域福祉推進の各種事業※1 | 261,910,000円 |
社会福祉施設等の建物改修・備品整備の事業 | 12,150,000円 |
社会福祉施設等の自動車整備の事業 | 23,820,000円 |
福祉団体・ボランティア団体等の各種事業 | 22,950,000円 |
地域住民組織等の防災・防犯を強化する各種事業 | 18,200,000円 |
コロナ状況下のNPO団体等の各種事業 | 2,283,000円 |
被災世帯をお見舞いするための事業(災害援護金) | 2,000,000円 |
災害時の支援に備えるための積立金(災害等準備金) | 11,831、000円 |
運動推進経費 | 50,191,000円 |
計 | 405,335,000円 |
※1 市町村社会福祉協議会等の地域福祉推進の各種事業の内訳
●高齢者を対象とした事業 70,665,000円
●障がい児・者を対象とした事業 28,265,000円
●児童・青少年を対象とした事業 27,324,000円
●課題を抱える人を対象とした事業 9,274,000円
●住民全般を対象とした事業 126,382,000円
●高齢者を対象とした事業 70,665,000円
●障がい児・者を対象とした事業 28,265,000円
●児童・青少年を対象とした事業 27,324,000円
●課題を抱える人を対象とした事業 9,274,000円
●住民全般を対象とした事業 126,382,000円