令和3年度募金 配分計画・目標額
募金計画
収入内訳 | 金額 |
---|---|
一般共同募金 | 394,948,000円 |
NHK歳末たすけあい募金 | 13,000,000円 |
計 | 407,948,000円 |
配分計画
配分内訳 | 金額 |
---|---|
市町村社会福祉協議会等の地域福祉推進の各種事業※1 | 261,948,000円 |
社会福祉施設等の建物改修・備品整備の事業 | 17,240,000円 |
社会福祉施設等の自動車整備の事業 | 16,370,000円 |
福祉団体・ボランティア・NPO団体等の各種事業(コロナ禍の活動支援事業を含む) | 25,085,000円 |
地域住民組織等の防災・防犯を強化する各種事業 | 21,165,000円 |
被災世帯をお見舞いするための事業(災害援護金) | 1,500,000円 |
災害時の支援に備えるための積立金(災害等準備金) | 12,238,000円 |
運動推進経費 | 52,402,000円 |
計 | 407,948,000円 |
※1 市町村社会福祉協議会等の地域福祉推進の各種事業の内訳
●高齢者を対象とした事業 67,148,000円
●障がい児・者を対象とした事業 27,888,000円
●児童・青少年を対象とした事業 31,089,000円
●課題を抱える人を対象とした事業 8,584,000円
●住民全般を対象とした事業 127,239,000円
●高齢者を対象とした事業 67,148,000円
●障がい児・者を対象とした事業 27,888,000円
●児童・青少年を対象とした事業 31,089,000円
●課題を抱える人を対象とした事業 8,584,000円
●住民全般を対象とした事業 127,239,000円